
Двухосевой позиционер (YB-12) L-образный позиционер Внешний вид изображения № Модель YB-12/500 YB-12/1000 YB-12/2000 1 Номинальная нагрузка ≤500 кг ≤1000 кг ≤2000 кг 2 Радиус вращения R400 R600 мм R800 мм 3 Угол наклона первой оси ±180° ±180° ±180° 4 Угол поворота второй оси ±360° ...
Двухосевой позиционер (YB-12) L-образный позиционер
| Внешний вид изображения | № | Модель | YB-12/500 | YB-12/1000 | YB-12/2000 |
![]() |
1 | Номинальная нагрузка | ≤500 кг | ≤1000 кг | ≤2000 кг |
| 2 | Радиус вращения | R400 | R600 мм | R800 мм | |
| 3 | Угол наклона первой оси | ±180° | ±180° | ±180° | |
| 4 | Угол поворота второй оси | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 5 | Номинальная скорость первой оси | 70° /с | 50° /с | 20° /с | |
| 6 | Номинальная скорость второй оси | 70° /с | 70° /с | 20° /с | |
| 7 | Повторяемость точного позиционирования | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | |
| 8 | Габаритные размеры | 1500X500X850(мм) | 2000X750X1200(мм) | 2400X900X1600(мм) | |
| 9 | Высота центра вращения первой оси | 550 мм | 800 мм | 1500 мм | |
| 10 | Поворотный стол второй оси | Φ600 мм | Φ800 мм | Φ1000 мм | |
| 11 | Условия электропитания | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | |
| 12 | Класс изоляции | H | H | H | |
| 13 | Чистый вес оборудования | около 900 кг | около 1600 кг | около 2500 кг |
Одноосевой позиционер (YB-08) H-образный позиционер
| Внешний вид изображения | № | Модель | YB-08/300 | YB-08/500 | YB-08/1000 |
![]() |
1 | Номинальная нагрузка | ≤300 кг | ≤500 кг | ≤1000 кг |
| 2 | Радиус вращения | R600 мм | R600 мм | R600 мм | |
| 3 | Угол вращения | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 4 | Скорость вращения | 70° /с | 70° /с | 70° /с | |
| 5 | Повторяемость точного позиционирования | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | |
| 6 | Размеры позиционирующей рамы | 2000X800X90(мм) | 2000X800X90(мм) | 2000X800X90(мм) | |
| 7 | Габаритные размеры позиционера | 2500X400(мм) | 2500X400(мм) | 2500X450(мм) | |
| 8 | Номинальный поворотный стол | Φ340 мм | Φ340 мм | Φ450 мм | |
| 9 | Высота центра вращения | 700 мм | 700 мм | 700 мм | |
| 10 | Условия электропитания | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | |
| 11 | Класс изоляции | H | H | H | |
| 12 | Чистый вес оборудования | около 450 кг | около 500 кг | около 1000 кг |
Двухосевой позиционер (YB-06) Легкий наклонно-поворотный двухосевой позиционер
| Внешний вид изображения | № | Модель | YB-06/100 | YB-06/300 | YB-06/500 |
![]() ![]() |
1 | Номинальная нагрузка | ≤100 кг | ≤300 кг | ≤500 кг |
| 2 | Радиус вращения | R400 мм | R400 мм | R440 мм | |
| 3 | Угол наклона первой оси | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 4 | Угол поворота второй оси | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 5 | Номинальная скорость первой оси | 70° /с | 70° /с | 70° /с | |
| 6 | Номинальная скорость второй оси | 70° /с | 70° /с | 70° /с | |
| 7 | Повторяемость точного позиционирования | ±0.1 мм | ±0.1 мм | ±0.1 мм | |
| 8 | Габаритные размеры | 709X468X595(мм) | 709X468X595(мм) | 1149X672X82(мм) | |
| 9 | Высота центра вращения первой оси | 595 мм | 595 мм | 820 мм | |
| 10 | Поворотный стол второй оси | Φ385 мм | Φ385 мм | Φ500 мм | |
| 11 | Условия электропитания | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | |
| 12 | Класс изоляции | H | H | H | |
| 13 | Чистый вес оборудования | около 200 кг | около 200 кг | около 450 кг |
Двухосевой позиционер (YB-10) U-образный позиционер
| Внешний вид изображения | № | Модель | YB-06/1000 | YB-06/3000 | YB-06/5000 |
![]() |
1 | Номинальная нагрузка | ≤1000 кг | ≤3000 кг | ≤5000 кг |
| 2 | Радиус вращения | R600 мм | R1500 мм | R2000 мм | |
| 3 | Угол наклона первой оси | ±180° | ±180° | ±180° | |
| 4 | Угол поворота второй оси | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 5 | Номинальная скорость первой оси | 20° /с | 20° /с | 20° /с | |
| 6 | Номинальная скорость второй оси | 30° /с | 20° /с | 30° /с | |
| 7 | Повторяемость точного позиционирования | ±0.15 мм | ±0.2 мм | ±0.25 мм | |
| 8 | Габаритные размеры | 4200X700X1800(мм) | 5500X900X2200(мм) | 6500X1200X2600(мм) | |
| 9 | Высота центра вращения первой оси | 1500 мм | 1800 мм | 2000 мм | |
| 10 | Поворотный стол второй оси | Φ1500 мм | Φ1800 мм | Φ2000 мм | |
| 11 | Условия электропитания | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | трехфазный 220В ± 10% 50Гц | |
| 12 | Класс изоляции | H | H | H | |
| 13 | Чистый вес оборудования | около 2200 кг | около 4000 кг | около 6000 кг |