
MASTERTIG 325DC MASTERTIG 325DC G MASTERTIG 325DC GM Сетевое напряжение 3~ 50/60 Гц 380 …460 В 380 …460 В 220 …460 В Плавкая вставка 16 A 16 A 20 A Напряжение холостого хода (ср.) РДС 50 В 50 В 50 В Макс. выход при 40°C ПВ 40% TIG 300 A/22 В 300 A/22...
| MASTERTIG 325DC | MASTERTIG 325DC G | MASTERTIG 325DC GM | ||
| Сетевое напряжение | 3~ 50/60 Гц | 380 …460 В | 380 …460 В | 220 …460 В |
| Плавкая вставка | 16 A | 16 A | 20 A | |
| Напряжение холостого хода (ср.) | РДС | 50 В | 50 В | 50 В |
| Макс. выход при 40°C | ПВ 40% TIG | 300 A/22 В | 300 A/22 В | 300 A/22 В |
| Выходной диапазон | TIG | 10 A / 1 В…300 A / 38 В | 10 A / 1 В…300 A / 38 В | 10 A / 1 В…300 A / 27 В (@ 220 В) |
| Температура эксплуатации | -20…+40 °C | -20…+40 °C | -20…+40 °C | |
| Класс ЭМС | A | A | A | |
| Степень защиты | IP23S | IP23S | IP23S | |
| Габариты | Д x Ш x В | 544 × 205 × 443 мм | 544 × 205 × 443 мм | 544 × 205 × 443 мм |
| Масса (нетто) | 21.0 кг | 21.5 кг | 21.5 кг | |
| Мин. мощность генератора | Sgen | 20 кВА | 20 кВА | 20 кВА |
| Диаметр электрода, РДС | Ø мм | 1.6…6.0 мм | 1.6…6.0 мм | 1.6…6.0 мм |
| Соответствие стандартам | IEC 60974-1,-3、-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
IEC 60974-1,-3、-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
IEC 60974-1,-3、-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
* Только для моделей с отключенной функцией VRD (ограничение напряжения холостого хода)
| MASTERTIG 335ACDC | MASTERTIG 335ACDC G | MASTERTIG 335ACDC GM | ||
| Сетевое напряжение | 3~ 50/60 Гц | 380 …460 В | 380 …460 В | 220…460 В |
| Плавкая вставка | 16 A | 16 A | 20 A | |
| Напряжение холостого хода (ср.) | РДС | 50 В | 50 В | 50 В |
| Макс. выход при 40°C | ПВ 40% TIG | 300 A/22 В | 300 A/22 В | 300 A/22 В |
| Выходной диапазон | TIG | 10 A / 1 В…300 A / 38 В | 10 A / 1 В…300 A / 38 В | 10 A / 1 В…300 A / 27 В (@ 220 В) |
| Температура эксплуатации | -20…+40 °C | -20…+40 °C | -20…+40 °C | |
| Класс ЭМС | A | A | A | |
| Степень защиты | IP23S | IP23S | IP23S | |
| Габариты | Д x Ш x В | 544 x 205 x 443 мм | 544 x 205 x 443 мм | 544 x 205 x 443 мм |
| Масса (нетто) | 22.0 кг | 22.5 кг | 22.5 кг | |
| Мин. мощность генератора | Sgen | 20 кВА | 20 кВА | 20 кВА |
| Диаметр электрода, РДС | Ø мм | 1.6…6.0 мм | 1.6…6.0 мм | 1.6…6.0 мм |
| Соответствие стандартам | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 AS 60974.1-2006 * |
● Особое назначение
Цифровые интеллектуальные аппараты для аргонодуговой сварки. Оснащены высокочастотным инверторным источником и системой аргонной защиты. Для прецизионной сварки без образования шлака легкоокисляемых материалов: нержавеющей стали, титановых и алюминиевых сплавов. Режимы: DC TIG, AC TIG, импульсный TIG. Решают проблемы нестабильности дуги, окисления, деформации тонкостенных деталей и загрязнения шва. Сочетают точность, высокое качество поверхности и стабильность процесса. Для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки.
● Области применения
Сварка аэрокосмических компонентов, производство медицинского оборудования, обработка панелей премиальной бытовой техники, изготовление прецизионных приборов, сварка цветных металлов. Для ведущих аэрокосмических и медицинских компаний. Для тонкостенных, сложнопрофильных деталей и разнородных цветных металлов.